上海大智慧股份有限公司2025 年第一季度报告
证券代码:601519
证券简称:大智慧
上海大智慧股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 165,172,564.00 | 159,647,060.21 | 3.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,378,150.37 | -68,670,354.24 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30,193,761.73 | -61,531,761.64 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,067,027.07 | -129,481,458.12 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.001 | -0.034 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.001 | -0.034 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.17 | -4.14 | 增加 4.31 个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 1,892,742,586.55 | 1,940,036,813.32 | -2.44 | |
| 1,426,529,421.99 | 1,433,249,147.35 | -0.47 |
1 / 11
上海大智慧股份有限公司2025 年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 13,210.43 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 277,976.96 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 32,240,264.87 | 注 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,608.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.79 | |
| 减:所得税影响额 | -38,148.87 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 19,298.48 | |
| 合计 | 32,571,912.10 |
注:经公司第五届董事会 2025 年第一次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》,同意将全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司(以下简称“天蓝蓝”)100%股权以 35,304,990.20 元人民币出售给张长虹,详情请参见《关于出售资产暨关联交易的公告》(临 2025-010)。截至报告期末,相关资产已完成交割并已办理完成产权过户登记手续,报告期内增加投资收益 31,644,083.73 元。
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 营业收入 | 3.46 | 本期产品收入同比有所增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | 本期确认了处置天蓝蓝公司的投资收益,以及人员成本同比减少 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | 本期收入有所增长,人员成本减少较大 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 本期支付的薪酬同比减少,收到的销售款同比增长较大 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 本期收回的投资款大于支付的投资款,收到处置天蓝蓝公司款项 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 本期支付流通股回购款项同比增长 |
| 基本每股收益(元/股) | 不适用 | 本期确认了处置天蓝蓝公司的投资收益,以及人员成本同比减少 |
| 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 本期确认了处置天蓝蓝公司的投资收益,以及人员成本同比减少 |
2 / 11
上海大智慧股份有限公司2025 年第一季度报告
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 154,508 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
| 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 张长虹 | 境内自然人 | 565,024,457 | 28.20 | 0 | 质押 | 50,000,000 | |||
| 湘财股份有限公司 | 境内非国有法人 | 186,785,000 | 9.32 | 0 | 质押 | 115,789,830 | |||
| 深圳市嘉亿资产管理有限公司-嘉亿价值成长 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 100,200,000 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | |||
| 张婷 | 境内自然人 | 85,025,402 | 4.24 | 0 | 无 | 0 | |||
| 张志宏 | 境内自然人 | 51,238,600 | 2.56 | 0 | 无 | 0 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 28,675,759 | 1.43 | 0 | 无 | 0 | |||
| 湘财股份有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户 | 境内非国有法人 | 27,492,318 | 1.37 | 0 | 无 | 0 | |||
| 湘财股份有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 境内非国有法人 | 19,714,900 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | |||
| 阎伟 | 境内自然人 | 12,069,700 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | |||
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 6,187,000 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | |||
| 前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
3 / 11
上海大智慧股份有限公司2025 年第一季度报告
| 张长虹 | 565,024,457 | 人民币普通股 | 565,024,457 |
| 湘财股份有限公司 | 186,785,000 | 人民币普通股 | 186,785,000 |
| 深圳市嘉亿资产管理有限公司-嘉亿价值成长 1 号私募证券投资基金 | 100,200,000 | 人民币普通股 | 100,200,000 |
| 张婷 | 85,025,402 | 人民币普通股 | 85,025,402 |
| 张志宏 | 51,238,600 | 人民币普通股 | 51,238,600 |
| 香港中央结算有限公司 | 28,675,759 | 人民币普通股 | 28,675,759 |
| 湘财股份有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户 | 27,492,318 | 人民币普通股 | 27,492,318 |
| 湘财股份有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 19,714,900 | 人民币普通股 | 19,714,900 |
| 阎伟 | 12,069,700 | 人民币普通股 | 12,069,700 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 6,187,000 | 人民币普通股 | 6,187,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东、前十名无限售条件股东中,控股股东张长虹先生与公司第四大股东张婷女士系兄妹关系,与第五大股东张志宏先生系兄弟关系;第七大股东湘财股份有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户和第八大股东湘财股份有限公司-2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户系第二大股东湘财股份有限公司发行可交换债券的质押专户。除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | ||
| 前 10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前十名股东中阎伟通过普通证券账户持有 8,396,300 股,通过投资者信用证券账户持有 3,673,400 股。 | ||
说明:
公司分别于 2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 25 日召开了第五届董事会 2024 年第五次会议和
2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元(含),不超过人民币 1.5 亿元(含),回购价格不超过 9.65 元/股(含),回购实施期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至报告期末,公司通过“上海大智慧股份有限公司回购专用证券账户”回购公司股份
10,883,500 股,占公司总股本的 0.54%,购买的最高价为 8.88 元/股、最低价为 5.20 元/股,已支付的总金额为人民币 67,701,931 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4 / 11
上海大智慧股份有限公司2025 年第一季度报告
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025 年 3月 31日
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2025 年 3 月 31日 | 2024 年 12 月 31 日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,209,875,219.56 | 1,133,146,556.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 43,154,926.36 | 153,452,743.62 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 91,850,611.94 | 97,709,525.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,006,185.38 | 16,632,331.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,840,644.49 | 25,763,418.35 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 33,393.04 | 372,554.31 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,512,324.35 | 16,542,876.66 |
| 流动资产合计 | 1,409,273,305.12 | 1,443,620,006.16 |
5 / 11
上海大智慧股份有限公司2025 年第一季度报告
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 10,332,222.23 | 10,267,222.23 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 389,364.72 | 545,704.26 |
| 投资性房地产 | 91,924,605.68 | 94,640,218.42 |
| 固定资产 | 31,902,999.45 | 33,855,744.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 31,893,057.57 | 39,357,446.26 |
| 无形资产 | 16,271,231.93 | 16,363,347.19 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 297,544,710.90 | 297,696,245.58 |
| 长期待摊费用 | 2,622,390.46 | 3,164,253.15 |
| 递延所得税资产 | 359,983.20 | 297,910.45 |
| 其他非流动资产 | 228,715.29 | 228,715.29 |
| 非流动资产合计 | 483,469,281.43 | 496,416,807.16 |
| 资产总计 | 1,892,742,586.55 | 1,940,036,813.32 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 154,201,921.84 | 157,479,357.07 |
| 预收款项 | 486,173.02 | 393,589.65 |
| 合同负债 | 228,084,370.78 | 203,407,049.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,165,775.05 | 58,202,723.39 |
| 应交税费 | 11,921,065.68 | 16,155,402.35 |
| 其他应付款 | 13,765,557.03 | 12,521,516.08 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,822,633.45 | 27,144,523.14 |
| 其他流动负债 | 864,694.81 | 692,613.14 |
| 流动负债合计 | 442,312,191.66 | 475,996,773.89 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,525,788.24 | 12,917,307.33 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,650.00 | 7,650.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 9,313,342.21 | 9,553,291.66 |
| 其他非流动负债 | 8,420,785.96 | 9,526,908.00 |
| 非流动负债合计 | 25,267,566.41 | 32,005,156.99 |
| 负债合计 | 467,579,758.07 | 508,001,930.88 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 2,003,865,600.00 | 2,003,865,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,238,248,689.58 | 1,237,960,729.79 |
| 减:库存股 | 67,708,066.29 | 57,252,702.67 |
| 其他综合收益 | 61,727,833.28 | 60,658,305.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,061,708.21 | 35,061,708.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,844,666,342.79 | -1,847,044,493.16 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,426,529,421.99 | 1,433,249,147.35 |
| 少数股东权益 | -1,366,593.51 | -1,214,264.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,425,162,828.48 | 1,432,034,882.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,892,742,586.55 | 1,940,036,813.32 |
6 / 11
上海大智慧股份有限公司2025 年第一季度报告
7 / 11
上海大智慧股份有限公司2025 年第一季度报告
公司负责人:张志宏 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:陈志
合并利润表
2025 年 1—3月
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2025 年第一季度 | 2024 年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 165,172,564.00 | 159,647,060.21 |
| 其中:营业收入 | 165,172,564.00 | 159,647,060.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 194,091,187.35 | 220,779,958.14 |
| 其中:营业成本 | 67,924,545.84 | 71,902,164.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,193,227.45 | 1,070,463.73 |
| 销售费用 | 28,895,750.55 | 34,200,993.58 |
| 管理费用 | 56,707,525.57 | 63,421,419.00 |
| 研发费用 | 42,055,492.24 | 56,552,137.50 |
| 财务费用 | -2,685,354.30 | -6,367,220.38 |
| 其中:利息费用 | 450,012.13 | 641,581.41 |
| 利息收入 | 3,923,215.29 | 6,435,985.82 |
| 加:其他收益 | 658,823.69 | 1,967,038.24 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 32,169,772.99 | -9,176,614.88 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 70,491.88 | -94,666.19 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -461,640.98 | -474,810.26 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 13,210.43 | 158,866.80 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,532,034.66 | -68,753,084.22 |
| 加:营业外收入 | 61,578.71 | 867,766.57 |
| 减:营业外支出 | 39,970.05 | 417,164.74 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,553,643.32 | -68,302,482.39 |
| 减:所得税费用 | 1,351,356.99 | 1,316,337.69 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,202,286.33 | -69,618,820.08 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,202,286.33 | -69,618,820.08 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,378,150.37 | -68,670,354.24 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -175,864.04 | -948,465.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,069,528.10 | -3,556,606.26 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,069,528.10 | -3,556,606.26 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 1,069,528.10 | -3,556,606.26 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | 1,069,528.10 | -3,556,606.26 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,271,814.43 | -73,175,426.34 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,447,678.47 | -72,226,960.50 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -175,864.04 | -948,465.84 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.001 | -0.034 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.001 | -0.034 |
8 / 11
上海大智慧股份有限公司2025 年第一季度报告
9 / 11
上海大智慧股份有限公司2025 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:张志宏 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:陈志
合并现金流量表
2025 年 1—3月
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,018,394.16 | 175,057,964.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,326,472.73 | 26,570,380.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,344,866.89 | 201,628,345.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,871,247.50 | 72,628,226.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 166,257,617.96 | 203,432,867.56 |
| 支付的各项税费 | 11,030,862.92 | 8,076,583.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,252,165.58 | 46,972,125.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,411,893.96 | 331,109,803.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,067,027.07 | -129,481,458.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 816,963,555.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230.09 | 1,586.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,553,755.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 848,517,540.92 | 1,587.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,431,000.24 | 3,551,366.46 |
| 投资支付的现金 | 706,000,000.00 | 172,763.47 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 707,431,000.24 | 3,724,129.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 141,086,540.68 | -3,722,542.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,097,207.13 | 1,044,340.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,097,207.13 | 1,044,340.07 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,885,121.93 | 10,837,538.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,885,121.93 | 10,837,538.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,787,914.80 | -9,793,198.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,017,064.69 | -2,534,726.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,248,663.50 | -145,531,925.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,126,051,556.06 | 1,623,663,686.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,201,300,219.56 | 1,478,131,760.62 |
10 / 11
上海大智慧股份有限公司2025 年第一季度报告
公司负责人:张志宏 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:陈志
(三)2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
2025年 4月 25 日
11 / 11