证券代码:601519
证券简称:大智慧 编号:临 2023-030
上海大智慧股份有限公司
关于控股股东权益变动的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
13 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号:临 2023-028)。因公司总股本增加导致股东持股比例被动稀释及减持公司股份,张长虹先生及其一致行动人的累计权益变动比例达到 1.98%,其中,因主动减持导致的权益变动比例为 0.98%。
现将有关权益变动基本情况补充公告如下:
信息披露 义务人 1 | 名称 | 张长虹 | |||
住所 | 广州市天河区五山路****** | ||||
权益变动时间 | 2017 年 6 月 10 日至 2023 年 4 月 12 日 | ||||
权益变动 明细 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数(股) | 变动比例(%) |
被动稀释 | 2021 年 6 月 11 日-2023 年 4 月 12 日 | - | - | -0.84 | |
集中竞价 | 2023 年 4 月 12日 | 人民币普通股 | 19,940,000 | -0.98 | |
合计 | 19,940,000 | -1.82 | |||
信息披露 义务人 2 | 名称 | 张婷 | |||
住所 | 上海市浦东新区商城路****** | ||||
权益变动时间 | 2017 年 6 月 10 日至 2023 年 4 月 12 日 | ||||
权益变动明细 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数(股) | 变动比例(%) |
被动稀释 | 2021 年 6 月 11日-2023 年 4 月 12 日 | - | - | -0.10 |
合计 | - | -0.10 | |||
信息披露 义务人 3 | 名称 | 张志宏 | |||
住所 | 成都市高新区天府大道中段****** | ||||
权益变动时间 | 2017 年 6 月 10 日至 2023 年 4 月 12 日 | ||||
权益变动 明细 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数(股) | 变动比例(%) |
被动稀释 | 2021 年 6 月 11 日-2023 年 4 月 12 日 | - | - | -0.06 | |
合计 | - | -0.06 |
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二三年四月十四日