上海大智慧股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表和附注
上海大智慧股份有限公司对前期会计差错进行了更正,现将更正后的2022年第一季度、2022年半年度、2022年第三季度财务报表及附注列报如下:
一、更正后的 2022年第一季度财务报表
合并利润表
2022年1—3 月
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、营业总收入 | 154,191,322.36 | 161,991,259.77 |
其中:营业收入 | 154,191,322.36 | 161,991,259.77 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 200,332,188.91 | 164,430,081.69 |
其中:营业成本 | 73,889,872.46 | 65,431,158.93 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 848,333.04 | 472,518.63 |
销售费用 | 27,487,709.96 | 30,371,652.96 |
管理费用 | 51,749,843.06 | 42,510,562.40 |
研发费用 | 51,008,946.46 | 32,488,065.48 |
财务费用 | -4,652,516.07 | -6,843,876.71 |
其中:利息费用 | 1,294,262.88 | 1,382,864.61 |
利息收入 | 5,901,671.55 | 8,232,395.85 |
加:其他收益 | 1,104,254.84 | 2,217,034.86 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 206,250.00 | 1,122,600.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -593,338.42 | -114,227.92 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 32,329.04 | -331,875.30 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -45,391,371.09 | 454,710.62 |
加:营业外收入 | 264,167.72 | 17,096.42 |
减:营业外支出 | 77,290.00 | -4,895.14 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -45,204,493.37 | 476,702.18 |
减:所得税费用 | 2,222,595.88 | 3,388,574.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -47,427,089.25 | -2,911,872.41 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -47,427,089.25 | -2,911,872.41 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -46,942,034.72 | -2,911,872.41 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -485,054.53 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -4,656,327.31 | -569,803.76 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,656,327.31 | -569,803.76 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -4,656,327.31 | -569,803.76 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -4,656,327.31 | -569,803.76 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -52,083,416.56 | -3,481,676.17 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -51,598,362.03 | -3,481,676.17 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -485,054.53 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.024 | -0.001 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.024 | -0.001 |
公司负责人:张志宏 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:陈志
二、更正后的 2022年半年度财务报表及附注
合并利润表
2022年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021 年半年度 |
一、营业总收入 | 332,555,580.83 | 339,062,535.32 | |
其中:营业收入 | 七(61) | 332,555,580.83 | 339,062,535.32 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 400,484,967.79 | 342,107,669.26 | |
其中:营业成本 | 七(61) | 148,688,695.85 | 131,126,754.50 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 七(62) | 2,817,130.77 | 1,493,005.38 |
销售费用 | 七(63) | 55,324,142.43 | 57,487,174.38 |
管理费用 | 七(64) | 104,060,417.23 | 90,742,867.81 |
研发费用 | 七(65) | 98,961,168.30 | 75,297,653.03 |
财务费用 | 七(66) | -9,366,586.79 | -14,039,785.84 |
其中:利息费用 | 2,370,455.40 | 2,466,207.29 | |
利息收入 | 11,166,507.43 | 16,724,749.77 | |
加:其他收益 | 七(67) | 1,952,203.54 | 2,721,873.56 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七(68) | 544,930.60 | 2,163,804.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七(70) | -706,432.58 | -107,773.83 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七(71) | -958,210.67 | -152,544.34 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 76,756.23 | 23,770.57 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -67,020,139.84 | 1,603,996.72 | |
加:营业外收入 | 七(74) | 35,095.58 | 66,113.43 |
减:营业外支出 | 七(75) | 110,032.75 | 216,110.52 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -67,095,077.01 | 1,453,999.63 | |
减:所得税费用 | 七(76) | 4,964,581.74 | 6,370,295.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -72,059,658.75 | -4,916,295.96 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -72,059,658.75 | -4,916,295.96 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -70,690,650.03 | -4,916,295.96 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,369,008.72 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 14,482,366.42 | -7,020,168.93 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,482,366.42 | -7,020,168.93 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 14,482,366.42 | -7,020,168.93 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | 14,482,366.42 | -7,020,168.93 | |
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | -57,577,292.33 | -11,936,464.89 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -56,208,283.61 | -11,936,464.89 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,369,008.72 | ||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.035 | -0.002 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.035 | -0.002 |
公司负责人:张志宏 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:陈志
61、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本情况
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 330,350,923.78 | 141,674,913.67 | 336,313,811.53 | 125,875,015.86 |
其他业务 | 2,204,657.05 | 7,013,782.18 | 2,748,723.79 | 5,251,738.64 |
合计 | 332,555,580.83 | 148,688,695.85 | 339,062,535.32 | 131,126,754.50 |
64、管理费用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 57,340,142.92 | 49,932,456.83 |
租赁费 | ||
中介费 | 2,546,845.08 | 4,192,492.36 |
股权激励费用 | 14,182,248.30 | 3,502,024.79 |
无形资产摊销 | 1,763,367.19 | 1,537,110.54 |
折旧费 | 1,275,048.07 | 1,409,528.17 |
使用权资产折旧 | 12,942,248.29 | 14,262,118.49 |
长期待摊费用摊销 | 911,268.64 | 532,560.02 |
物业能源费 | 3,058,333.64 | 3,443,478.36 |
其他 | 10,040,915.10 | 11,931,098.25 |
合计 | 104,060,417.23 | 90,742,867.81 |
三、更正后的 2022年第三季度财务报表
合并利润表
2022年1—9 月
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022 年前三季度(1-9 月) | 2021年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 526,072,777.05 | 543,061,421.34 |
其中:营业收入 | 526,072,777.05 | 543,061,421.34 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 613,338,771.45 | 533,948,456.24 |
其中:营业成本 | 227,950,371.00 | 196,302,854.48 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净 额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 |
税金及附加 | 3,553,068.80 | 2,167,612.52 |
销售费用 | 85,069,138.07 | 91,986,258.62 |
管理费用 | 160,192,224.56 | 138,118,656.13 |
研发费用 | 149,477,184.23 | 127,851,121.43 |
财务费用 | -12,903,215.21 | -22,478,046.94 |
其中:利息费用 | 3,432,127.04 | 3,593,731.12 |
利息收入 | 16,280,528.99 | 26,194,570.43 |
加:其他收益 | 4,521,659.86 | 3,892,121.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 817,875.03 | 3,406,264.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -185,432.24 | -83,085.42 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -343,392.95 | -378,892.37 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 76,756.23 | -42,063.40 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -82,378,528.47 | 15,907,309.92 |
加:营业外收入 | 454,135.16 | 89,251.00 |
减:营业外支出 | 89,366.82 | 229,049.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -82,013,760.13 | 15,767,511.61 |
减:所得税费用 | 7,273,151.40 | 9,162,391.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -89,286,911.53 | 6,605,119.95 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -89,286,911.53 | 6,605,119.95 |
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 | -87,297,259.99 | 6,605,119.95 |
列) | ||
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,989,651.54 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 38,024,430.36 | -7,965,777.98 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 38,024,430.36 | -7,965,777.98 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 38,024,430.36 | -7,965,777.98 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差 额 | 38,024,430.36 | -7,965,777.98 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -51,262,481.17 | -1,360,658.03 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -49,272,829.63 | -1,360,658.03 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,989,651.54 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.044 | 0.003 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.043 | 0.003 |
公司负责人:张志宏 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:陈志